
フルスタック開発者・2012年からオープンソースで活躍中・ Aura の作者
ウッドブリ・コリンと申します。カナダ生まれで、以前数年間九州に住んだ事があります。 当時は教師として務めており、今はその経験を活かしてカンファレンスで日本語でも英語 でも発表をしています。主な趣味としてはよくクライミングをやっています。経歴及び 学歴などはこれ以降に述べております。ご覧下さい。
2024年11月・・・現在
2022年9月・・・2024年10月
2020年5月・・・2022年7月
様々な分野や技術でソフト開発業務委託。
2018年8月・・・2020年5月
Kadenaの公式ブロックチェーン (Chainweb)の中心開発者の一人。
2016年5月・・・2017年12月
GeoTrellis のオープンソース開発者の一人。 VectorPipe の作者。
2014年5月・・・2016年4月
Scala開発者。
2010年8月・・・2013年7月
佐世保市教育委員会の英語準教師(ALT)。
2013年9月・・・2016年4月
卒業者向けの促進学士号。
2008年9月・・・2009年8月
一年間の短期留学。
2006年9月・・・2010年4月
四年間の学士号。
| 年 | プロジェクト | 役割 | 言語 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | fluent | 作者 | Common Lisp | Project Fluent のCL実装 |
| plurals | 作者 | Common Lisp | 言語の「複数形」規則 | |
| parcom/xml | 作者 | Common Lisp | XMLのパーサー | |
| parcom/toml | 作者 | Common Lisp | TOMLのパーサー | |
| parcom/json | 作者 | Common Lisp | JSONのパーサー | |
| parcom | 作者 | Common Lisp | Parser Combinators | |
| raylib | 作者 | Common Lisp | Raylib へのバインディング | |
| clfmt | 作者 | Common Lisp | 軽くコードを整う | |
| Aero Fighter | 作者 | Common Lisp | NES風のファイターゲーム | |
| vend | 作者 | Common Lisp | 依存管理ツール | |
| simple-graph | 作者 | Common Lisp | とても単純なグラフのライブラリ | |
| 2024 | Save the Farm | 作者 | Common Lisp | Trial を学ぶためのデモゲーム |
| empty-collections | 作者 | Rust | 値が必ず入っていないデータ構造 | |
| applying | 作者 | Rust | メソドのように関数を呼ぶ | |
| nonempty | 作者 | Common Lisp | 値が必ず入っている構造 | |
| filepaths | 作者 | Common Lisp | 現代的な filepath 機能 | |
| sly-overlay | 作者 | Emacs Lisp | Common Lispの実行結果の overlays | |
| 2023 | transducers | 作者 | Emacs Lisp | 快適かつ効率のよいデータ処理 |
| fn-macro | 作者 | Common Lisp | lambdaを略したマクロ | |
| faur | 作者 | Clojure | AURのデータミラー | |
| Falldown | 作者 | Fennel | 昔のTI-83の流行りゲーム、復活 | |
| Snake | 作者 | Fennel | 簡単な蛇ゲーム | |
| nonempty-collections | 作者 | Rust | 値が必ず入っているデータ構造 | |
| transducers | 作者 | Fennel | 快適かつ効率のよいデータ処理 | |
| transducers | 作者 | Common Lisp | 快適かつ効率のよいデータ処理 | |
| 2022 | faur-supervisor | 作者 | Elixir | faurサーバーの自動管理 |
| faur | 作者 | Rust | AURのデータミラー | |
| disown | 作者 | Rust | methodで所有権を落とす | |
| r2d2-alpm | 作者 | Rust | R2D2用のALPMコネクションプール | |
| 2021 | Love Letter Tracker | 作者 | Rust/WASM | Love Letter の援助ツール |
| validated | 作者 | Rust | Result と Either の蓄積する兄弟 | |
| streak | 作者 | Emacs Lisp | 記録を図る minor-mode | |
| 2020 | linya | 作者 | Rust | ターミナルでのプロセス進行バー |
| totp | 作者 | Go | Time-based One-Time Passwordのライブラリ | |
| totp-lite | 作者 | Rust | Time-based One-Time Passwordのライブラリ | |
| credit | 作者 | Rust | プロジェクト活躍を測るツール | |
| cargo-aur | 作者 | Rust | Arch LinuxでRustのプロジェクトをリリースするツール | |
| versions | 作者 | Rust | バージョン数字のパーサ | |
| kanji | 作者 | Rust | 日本漢字の分析 | |
| active | 作者 | Go | Github CI Actionsを更新するツール | |
| skylighting-lucid | 作者 | Haskell | skylighting とLucidの統合 | |
| org-mode | 作者 | Haskell | Emacs Org Modeパーサ | |
| chainweb-data | 中心開発者 | Haskell | Chainweb情報を一括処理するツール | |
| 2019 | Chainweb | 中心開発者 | Haskell | Proof-of-Workのブロックチェーン |
| bag-of-holding | 作者 | Haskell | Chainwebのウォレット | |
| bounded-queue | 作者 | Haskell | キューのライブラリ | |
| chainweb-miner | 作者 | Haskell | Chainwebの採掘クライアント | |
| streaming-events | 作者 | Haskell | EventStreamをクライアント側で処理するライブラリ | |
| 2018 | MapAlgebra | 作者 | Haskell | Map Algebra ライブラリ |
| fosskers.ca | 作者 | Purescript | 自分のサイト | |
| streaming-pcap | 作者 | Haskell | libpcapのパケットををストリーム | |
| servant-xml | 作者 | Haskell | XMLとServantの統合 | |
| streaming-attoparsec | 保守者 | Haskell | streaming と attoparsec の統合 | |
| streaming-bytestring | 保守者 | Haskell | バイトデートのストリーミング | |
| 2017 | VectorPipe | 作者 | Scala | GeoTrellisを通してVectorTile処理 |
| draenor | 作者 | Haskell | OSM PBFをORCファイルに変換 | |
| axe | 作者 | Haskell | 巨大なOSM XMLファイルを分割 | |
| streaming-osm | 作者 | Haskell | OpenStreetMap情報をストリーム | |
| scalaz-and-cats | 作者 | Scala | ScalazとCatsのベンチマーク | |
| scala-benchmarks | 作者 | Scala | Scalaのベンチマーク | |
| 2016 | GeoTrellis | 中心開発者 | Scala | 地理情報の一括処理 |
| pipes-random | 作者 | Haskell | ランダムの数字などをストリーム | |
| vectortiles | 作者 | Haskell | Mapboxが定義するGIS Vector Tilesの処理 | |
| 2015 | MyShroom | リード開発者 | Scala | キノコを画像から認識する人工知能システム |
| crypto-classical | 作者 | Haskell | 歴史的な暗号 | |
| microlens-aeson | 作者 | Haskell | LensとAesonの統合 | |
| opengl-linalg | 作者 | C | OpenGLで線形代数 | |
| Tetris | 作者 | C | OpenGLを通して3次元テトリス | |
| versions | 作者 | Haskell | バージョン数字のパーサ | |
| 2014 | elm-touch | 作者 | Elm | Elm言語のタッチ・ライブラリ |
| 2048 Game | 作者 | Elm | 2048ゲーム (ブラウザーで遊ぶ) | |
| 2013 | Hisp | 作者 | Haskell | 簡単なLisp |
| 2012 | Aura | 作者 | Haskell | Arch Linuxのパッケージ管理ツール |
| kanji | 作者 | Haskell | 日本漢字の分析 | |
| 2011 | Sudoku | 作者 | Python | 数独を解くツール |
| tgrep | 作者 | Python | Redditのログファイルを検索するツール |
| 証明 | 級 | 年 |
|---|---|---|
| Goethe-Zertifikat ドイツ語能力試験 | B1 | 2015 |
| 日本漢字検定 | 二級 | 2024 |
| 日本語能力試験 (JLPT) | N1 | 2012 |
| テーマ | 日付 | 会場 | 場所 | 言語 |
|---|---|---|---|---|
| Transducers | 2024年12月 | EmacsConf | オンライン | 英語 |
| Pearls of Parallelism | 2024年9月 | CADDi本社 | 東京 | 英語 |
| Fortran and Doom Emacs | 2022年2月 | DoomConf | オンライン | 英語 |
| Terminal Progress Bars in Rust | 2021年2月 | Vancouver Rust Meetup | バンクーバー | 英語 |
| Haskell in Production | 2019年6月 | LambdaConf | ボルダー | 英語 |
| コードの美と正当性 | 2019年5月 | Polyglot Unconference | バンクーバー | 英語 |
| Pactの基礎 | 2018年11月 | NODE東京 | 東京 | 日本語 |
| Chainweb入門 | 2018年11月 | Neutrino Meetup | 東京 | 日本語 |
| How not to Write Slow Scala | 2018年6月 | LambdaConf | ボルダー | 英語 |
| Tips on Scala Performance | 2018年5月 | Polyglot Unconference | バンクーバー | 英語 |
| Extensible Effects | 2016年4月 | Vancouver Haskell Meetup | バンクーバー | 英語 |
| Applicative Functors | 2014年4月 | Vancouver Haskell Meetup | バンクーバー | 英語 |
| 日本の教育 | 2012年2月 | アルカス佐世保 | 佐世保 | 日本語 |
主にリードを好みますが、トップロープもボルダリングも、外でも室内でもします。
| 年 | 競技 | 大会 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 2020 | トップロープ | The Flash | Cliffhanger |
| 2018 | ボルダリング | BC州州大会 | North Van Hive |
日本語専門ですが、ドイツ語、イタリア語、エスペラント語も学習した事があります。
| 団体 | 時期 | 役割 |
|---|---|---|
| VVGO: FF7 Opening Bombing Mission | 2024年3月 | ベース |
| 東京Embassyコーラス | 2022年冬・・・現在 | 声 |
| VVGO: Skyword Sword | 2022年夏 | ベース |
| SFU大学コーラス | 2019年秋 | 声 |
| SFU大学コーラス | 2013年秋・・・2016年春 | 声・部長 |
| 早岐地区PTAコーラス | 2010年・・・2013年 | 声 |
| Westwood高校ジャズ | 2002年秋・・・2006年春 | サックス |